Målgång H21E: Mattias Millinger OK Linné 39:48 1:a
1. | Mattias Millinger | OK Linné | 39:48 | +00:00 |
2. | William Lind | Malungs OK Skogsmårdarna | 40:03 | +00:15 |
3. | Mikael Kristensson | Leksands OK | 40:07 | +00:19 |
4. | Mikhail Mamleev | OK Orion | 40:09 | +00:21 |
5. | Jonas Pilblad | IFK Göteborg | 40:23 | +00:35 |
6. | Oleksandr Kratov | OK Orion | 40:28 | +00:40 |
7. | Wojciech Kowalski | OK Orion | 40:36 | +00:48 |
8. | Erik Öhlund | Ulricehamns OK | 40:41 | +00:53 |
9. | Fredrik Johansson | IFK Lidingös Skid o OK | 40:43 | +00:55 |
10. | Andrei Hramov | HiisiRasti | 40:46 | +00:58 |
11. | Mattias Karlsson | Halden SK | 40:50 | +01:02 |
12. | Jan Sedivý | Stora Tuna OK | 40:57 | +01:09 |
13. | Rasmus Djurhuus | Kristiansand OK | 41:03 | +01:15 |
14. | Sigge Lundedal | OK Denseln | 41:13 | +01:25 |
15. | Daniel Wernersson | Göteborg-Majorna OK | 41:14 | +01:26 |
16. | Marcus Millegård | Sävedalens AIK | 41:22 | +01:34 |
17. | Tomas Dlabaja | Söders SOL Tyresö | 41:24 | +01:36 |
18. | Klaus Schgaguler | IFK Lidingös Skid o OK | 41:26 | +01:38 |
19. | Leo Laakkonen | Valkeakosken Haka | 41:30 | +01:42 |
20. | Erik Liljequist | OK Älme | 41:31 | +01:43 |
21. | Mattias Karlsson | IK Hakarpspojkarna | 41:33 | +01:45 |
22. | Pål Skogtjärn | Södertälje-Nykvarn OF | 41:35 | +01:47 |
23. | Erik Rost | Malungs OK Skogsmårdarna | 41:38 | +01:50 |
24. | Ola Martner | Göteborg-Majorna OK | 41:39 | +01:51 |
25. | Mikkel Lund | Bækkelagets SK | 41:43 | +01:55 |
26. | Graham Gristwood | IFK Lidingös Skid o OK | 42:09 | +02:21 |
27. | Filip Dahlgren | Hagaby GoIF | 42:31 | +02:43 |
28. | Patrik Karlsson | Växjö OK | 42:34 | +02:46 |
29. | Petter Eriksson | Södertälje-Nykvarn OF | 42:43 | +02:55 |
30. | Pavlo Ushkvarok | Stora Tuna OK | 42:47 | +02:59 |
31. | Christian Christensen | IFK Göteborg | 43:01 | +03:13 |
32. | Claus Hallingdal Bloch | OK Pan-Kristianstad | 44:54 | +05:06 |
33. | Olli-Markus Taivainen | Pellon Ponsi | 44:57 | +05:09 |
34. | Stefan Zingg | Ulricehamns OK | 45:18 | +05:30 |
35. | Roman Efimov | HiisiRasti | 45:20 | +05:32 |
36. | Marcin Richert | Kalmar OK | 45:23 | +05:35 |
37. | Christian Hjalmarsson | OK Njudung | 45:47 | +05:59 |
38. | Fredrik Löwegren | IFK Lidingös Skid o OK | 46:04 | +06:16 |
39. | Joakim Karlsson | IK Hakarpspojkarna | 48:05 | +08:17 |
Emil Lauri | IFK Lidingös Skid o OK | ej start |






Kommentarer
Trackback